<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>海況報告★ &#8211; テイクシー ブログ</title>
	<atom:link href="https://blog.takesea.com/category/%E6%B5%B7%E6%B3%81%E5%A0%B1%E5%91%8A%E2%98%85/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.takesea.com</link>
	<description>海況報告から、伊豆でのちょっとした出来事まで、のんびりと書いていきたいと思いま～す！</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2024 11:50:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.5.4</generator>

<image>
	<url>https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/cropped-takese_logo_black_pink-32x32.png</url>
	<title>海況報告★ &#8211; テイクシー ブログ</title>
	<link>https://blog.takesea.com</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>アオリイカどこ？</title>
		<link>https://blog.takesea.com/%e3%82%a2%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%a4%e3%82%ab%e3%81%a9%e3%81%93%ef%bc%9f.html</link>
					<comments>https://blog.takesea.com/%e3%82%a2%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%a4%e3%82%ab%e3%81%a9%e3%81%93%ef%bc%9f.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAKE SEAたご]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Jun 2024 11:50:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海況報告★]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.takesea.com/?p=23283</guid>

					<description><![CDATA[【川奈】 気温26℃ 水温19〜22℃ 透明度8〜10m 今日は夏のような陽気でした。暑かった〜。 今年は梅雨入りが遅いですね。例年だとこの時期はもう梅雨入りしているのに… 海はベタ凪。浅いエリアは水温22℃ととても温か [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.takesea.com/%e3%82%a2%e3%82%aa%e3%83%aa%e3%82%a4%e3%82%ab%e3%81%a9%e3%81%93%ef%bc%9f.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010506.mov" length="43236865" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010539.mov" length="20253200" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010537.mov" length="46549933" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>のんびり川奈</title>
		<link>https://blog.takesea.com/%e3%81%ae%e3%82%93%e3%81%b3%e3%82%8a%e5%b7%9d%e5%a5%88-2.html</link>
					<comments>https://blog.takesea.com/%e3%81%ae%e3%82%93%e3%81%b3%e3%82%8a%e5%b7%9d%e5%a5%88-2.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAKE SEAたご]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jun 2024 10:43:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海況報告★]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.takesea.com/?p=23275</guid>

					<description><![CDATA[【川奈】 気温21℃ 水温19〜20℃ 透明度8〜12m 昨日はなかなかの時化でしたが、今日は風波はありましたがウネリはなく穏やかな海況になりました。 よかった〜。 水温も透明度もすごくムラがありました。 下は18℃近く [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.takesea.com/%e3%81%ae%e3%82%93%e3%81%b3%e3%82%8a%e5%b7%9d%e5%a5%88-2.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010486.mov" length="35236812" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010489.mov" length="70626713" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010498.mov" length="60100502" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>AOW講習1日目</title>
		<link>https://blog.takesea.com/aow%e8%ac%9b%e7%bf%921%e6%97%a5%e7%9b%ae.html</link>
					<comments>https://blog.takesea.com/aow%e8%ac%9b%e7%bf%921%e6%97%a5%e7%9b%ae.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAKE SEAたご]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Jun 2024 12:55:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海況報告★]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.takesea.com/?p=23267</guid>

					<description><![CDATA[【川奈】 気温22℃ 水温20℃ 透明度〜12m 今日はなかなかハードなコンディションでした… 朝はうっすらウネリがある程度でしたが、徐々にウネリはサイズアップしていき、エントリーする時はまだそこまでじゃないウネリも、エ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.takesea.com/aow%e8%ac%9b%e7%bf%921%e6%97%a5%e7%9b%ae.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010466.mp4" length="74555572" type="video/mp4" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010467.mp4" length="65892320" type="video/mp4" />

			</item>
		<item>
		<title>宝Rush in 八幡野</title>
		<link>https://blog.takesea.com/%e5%ae%9drush-in-%e5%85%ab%e5%b9%a1%e9%87%8e.html</link>
					<comments>https://blog.takesea.com/%e5%ae%9drush-in-%e5%85%ab%e5%b9%a1%e9%87%8e.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAKE SEAたご]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Jun 2024 10:03:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海況報告★]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.takesea.com/?p=23260</guid>

					<description><![CDATA[【八幡野】 気温23℃ 水温18〜20℃ 透明度8〜12m 今日は八幡野で宝Rushという水中宝探しゲームのイベントに参加してきました。 海はうっすらとウネリがありましたが穏やかな海況でした。 透明度も、エントリーしてす [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.takesea.com/%e5%ae%9drush-in-%e5%85%ab%e5%b9%a1%e9%87%8e.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010435.mov" length="32423264" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010434.mov" length="42426499" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010447.mov" length="39871401" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>川奈２ビーチ</title>
		<link>https://blog.takesea.com/%e5%b7%9d%e5%a5%88%ef%bc%92%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%81.html</link>
					<comments>https://blog.takesea.com/%e5%b7%9d%e5%a5%88%ef%bc%92%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%81.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAKE SEAたご]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jun 2024 11:21:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海況報告★]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.takesea.com/?p=23252</guid>

					<description><![CDATA[【川奈】 気温23℃ 水温19〜21℃ 透明度5〜8m 今日はのんびりと川奈２ビーチダイビングを楽しんできました。 うっすらと弱〜いウネリはありましたが、特に問題なし。それよりも、今日は大潮で、ちょうど潜る時間帯が干潮だ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.takesea.com/%e5%b7%9d%e5%a5%88%ef%bc%92%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%81.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010411.mov" length="45299204" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010416.mov" length="61659888" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010425.mov" length="35630167" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010430.mov" length="32844525" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>雲見２ボート</title>
		<link>https://blog.takesea.com/%e9%9b%b2%e8%a6%8b%ef%bc%92%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%88.html</link>
					<comments>https://blog.takesea.com/%e9%9b%b2%e8%a6%8b%ef%bc%92%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%88.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAKE SEAたご]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jun 2024 11:14:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海況報告★]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.takesea.com/?p=23244</guid>

					<description><![CDATA[【雲見】 気温24℃ 水温19〜20℃ 透明度8〜12m 今日は久々にリクエストで西伊豆・雲見に行ってきました。 梅雨入り前の晴れ間。この時期の気候は気持ちいいですね〜]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.takesea.com/%e9%9b%b2%e8%a6%8b%ef%bc%92%e3%83%9c%e3%83%bc%e3%83%88.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010402.mov" length="70821840" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010368.mov" length="35259586" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010393.mov" length="44780182" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010395.mov" length="57483533" type="video/quicktime" />
<enclosure url="https://blog.takesea.com/wp-content/uploads/GX010404.mov" length="39385122" type="video/quicktime" />

			</item>
		<item>
		<title>雨降る前に。</title>
		<link>https://blog.takesea.com/%e9%9b%a8%e9%99%8d%e3%82%8b%e5%89%8d%e3%81%ab%e3%80%82.html</link>
					<comments>https://blog.takesea.com/%e9%9b%a8%e9%99%8d%e3%82%8b%e5%89%8d%e3%81%ab%e3%80%82.html#comments</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAKE SEAたご]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Jun 2024 11:21:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海況報告★]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.takesea.com/?p=23234</guid>

					<description><![CDATA[【川奈】 気温20℃ 水温19〜20℃ 透明度3〜8m 今日は雨が降る前に午前早めに2本、1ビーチ1ボートダイビングを楽しんできました。 海は少しザワザワと水面風波がありましたが問題なし。 心配だった透明度は昨日よりは少 [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.takesea.com/%e9%9b%a8%e9%99%8d%e3%82%8b%e5%89%8d%e3%81%ab%e3%80%82.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>2</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>穏やかな川奈</title>
		<link>https://blog.takesea.com/%e7%a9%8f%e3%82%84%e3%81%8b%e3%81%aa%e5%b7%9d%e5%a5%88.html</link>
					<comments>https://blog.takesea.com/%e7%a9%8f%e3%82%84%e3%81%8b%e3%81%aa%e5%b7%9d%e5%a5%88.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAKE SEAたご]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 01 Jun 2024 11:19:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海況報告★]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.takesea.com/?p=23226</guid>

					<description><![CDATA[【川奈】 気温22℃ 水温19〜20℃ 透明度3〜m 台風1号の影響が心配でしたが、特にウネリが残ることもなく思っていた以上に穏やかな海況となった今日の川奈。 海は穏やかでしたが…透明度が… GW前半の春濁りを思い出しま [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.takesea.com/%e7%a9%8f%e3%82%84%e3%81%8b%e3%81%aa%e5%b7%9d%e5%a5%88.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>久々の若旦那</title>
		<link>https://blog.takesea.com/%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%ae%e8%8b%a5%e6%97%a6%e9%82%a3.html</link>
					<comments>https://blog.takesea.com/%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%ae%e8%8b%a5%e6%97%a6%e9%82%a3.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAKE SEAたご]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 May 2024 12:49:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海況報告★]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.takesea.com/?p=23221</guid>

					<description><![CDATA[【川奈】 気温24℃ 水温19〜20℃ 透明度5〜8m 今日は大雨予報でしたが、日中は小雨が降ったり止んだり、時々太陽が出たりと不安定な天気でした。 低気圧の影響でゆるいウネリが絶えず入っていましたが、特に海況が急変する [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.takesea.com/%e4%b9%85%e3%80%85%e3%81%ae%e8%8b%a5%e6%97%a6%e9%82%a3.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>今シーズン初ウバコ</title>
		<link>https://blog.takesea.com/%e4%bb%8a%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%b3%e5%88%9d%e3%82%a6%e3%83%90%e3%82%b3.html</link>
					<comments>https://blog.takesea.com/%e4%bb%8a%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%b3%e5%88%9d%e3%82%a6%e3%83%90%e3%82%b3.html#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[TAKE SEAたご]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 25 May 2024 10:48:45 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[海況報告★]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://blog.takesea.com/?p=23211</guid>

					<description><![CDATA[こんばんは。 今日は川奈で1ビーチ1ボートダイビングを楽しんできました。 【川奈】 気温21℃ 水温19℃ 透明度5〜8ｍ 今日は今シーズン初ウバコーラルに行ってきました。夏季限定のボートポイントです。 そして。 Aさ [&#8230;]]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://blog.takesea.com/%e4%bb%8a%e3%82%b7%e3%83%bc%e3%82%ba%e3%83%b3%e5%88%9d%e3%82%a6%e3%83%90%e3%82%b3.html/feed</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
